| Année | Nombre d’habitants | ||
| 1806 | 1221 | ||
| 1851 | 1357 | ||
| 1856 | 1299 | ||
| 1901 | 913 | ||
| 1921 | 693 | ||
| 1946 | 496 | ||
| 1968 | 406 | ||
| 1982 | 386 | ||
| 1999 | 594 | ||
| 2007 | 557 |
Les Bordes devient Les Bordes sur Arize le 21 septembre 1872
Nom des habitants : les Bordésiens.
| Année | Nombre d’habitants | ||
| 1806 | 1221 | ||
| 1851 | 1357 | ||
| 1856 | 1299 | ||
| 1901 | 913 | ||
| 1921 | 693 | ||
| 1946 | 496 | ||
| 1968 | 406 | ||
| 1982 | 386 | ||
| 1999 | 594 | ||
| 2007 | 557 |
Les Bordes devient Les Bordes sur Arize le 21 septembre 1872
Nom des habitants : les Bordésiens.